Skoletilbud
Skolerute vår 2008
| Januar | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Ffredag | Lørdag | Dager |
| 1 | Fri | 3 | 4 | ||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | ||
| Februar | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | Kurs | 8 | ||
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 8 | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | ||
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 15 | |
| Mars | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 12 | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | ||
| 13 | Fri | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 14 | 31 | 15 | |||||
| April | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 16 | 14 | 15 | 16 | Kurs | Kurs | ||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 20 | |||
| Mai | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| 18 | 1 | Fri | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 20 | Fri | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | |
| Juni | |||||||
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | |
| Vår -08, 105 dager |

