Resultat av skolevalg
Skolevalget fant sted ved LVS tirsdag 8.09.09 i regi av Arne Martin og Hans Kristian. Basisgruppene møtte i valglokalet til oppgitt tid, læreren fulgte gruppen og hjalp til. 250 elever ga sin stemme, d.v.s. 75,8 % av elevene stemte.
Resultatet:
| PARTI | STEMMER | % |
| Fremskrittspartiet | 97 | 38,8% |
| Arbeiderpartiet | 64 | 25,6% |
| Høyre | 37 | 14,8% |
| Kristelig folkeparti | 7 | 2,8% |
| Senterpartiet | 7 | 2,8% |
| Rødt | 5 | 2% |
| Kystpartiet | 3 | 1,2% |
| Pensjonistpartiet | 3 | 1,2% |
| Sosialistisk venstreparti | 2 | 0,8% |
| Demokratene | 1 | 0,4% |
| Kristent samlingsparti | 1 | 0,4% |
| Miljøpartiet de grønne | 1 | 0,4% |
| Venstre | 0 | 0% |
| Blanke stemmer | 12 | 4,8% |
| Forkasta stemmer | 10 | 4% |


