Skolerute 2011-2012
Skolerute for elevene i videregående skoler skoleåret 2011-2012
| Måned | Merknad | Elevdager | Fridager for elevene/planlegging for lærerne |
| August | Skolestart 17.aug. | 11 + 2 | Felles planleggingsdager 15. og 16. aug. |
| September | 22 | ||
| Oktober | 15 + 1 |
Operasjon Gatebarn, torsdag 6.okt. Felles planleggingsdag for lærere, 7.okt. Høstferie uke 41, 10.okt - 14.okt. |
|
| November | 21 + 1 | 21. nov. felles planleggingsdag for lærerne | |
| Desember | 16 | Juleferie 23.12.10 - 1.01.11 | |
| Januar | Start etter juleferien 2.jan. | 22 | |
| Februar | 16 | Vinterferie uke 8, 20.febr. - 24.febr. | |
| Mars | 21 + 1 | 20.mars, felles planleggingsdag for lærerne | |
| April | 14 | Påskeferie uke 14, 2.april - 9.april | |
| Mai | Fri 1.mai, 17.mai, 18.mai og 28.mai | 19 | 2. Pinsedag, 28.mai
|
| Juni | 13 | Siste skoledag 19.juni | |
| Sum | 190 + 5 |
Høst- og vinterferie er avstemt med kommunene hhv uke 41 og uke 8.
+ 3 planleggingsdager
P/K=Planleggingsdager/kursdager for lærere
F=fridager
Elevene skal ha 190 dager
Lærerne skal ha 195 dager

